关于2024年上半年拟确定为发展对象的名单公示
根据工作程序,现拟确定金运勇等22位同志为发展对象,现将有关情况公示如下:
姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务职称/年级专业 | 成为入党积极分子时间 | 所在支部 |
金运勇 | 男 | 2003年11月 | 2022级海洋科学专业(本科生) | 2023年3月29日 | bat365官网登录入口本科生海洋科学党支部 |
林睦文 | 男 | 2004年07月 | 2022级海洋科学专业(本科生) | 2023年3月29日 | bat365官网登录入口本科生海洋科学党支部 |
刘佳劲 | 男 | 2003年07月 | 2022级海洋科学专业(本科生) | 2023年3月29日 | bat365官网登录入口本科生海洋科学党支部 |
庞星宇 | 男 | 2004年04月 | 2022级海洋科学专业(本科生) | 2023年3月29日 | bat365官网登录入口本科生海洋科学党支部 |
王琦 | 女 | 2003年07月 | 2021级海洋科学专业(本科生) | 2022年3月30日 | bat365官网登录入口本科生海洋科学党支部 |
龚泽士 | 男 | 2002年12月 | 2021级海洋科学专业(本科生) | 2023年3月29日 | bat365官网登录入口本科生海洋科学党支部 |
陈小玉 | 女 | 2003年07月 | 2021级海洋科学专业(本科生) | 2022年10月9日 | bat365官网登录入口本科生海洋科学党支部 |
林伟杰 | 男 | 2003年11月 | 2022级智慧渔业专业 (本科生) | 2023年3月29日 | bat365官网登录入口本科生水产养殖学第一党支部 |
谭书琰 | 女 | 2004年10月 | 2022级智慧渔业专业(本科生) | 2023年3月29日 | bat365官网登录入口本科生水产养殖学第一党支部 |
王炫量 | 男 | 2004年01月 | 2022级智慧渔业专业(本科生) | 2023年3月29日 | bat365官网登录入口本科生水产养殖学第一党支部 |
余炜欢 | 男 | 2004年01月 | 2022级智慧渔业专业(本科生) | 2022年10月9日 | bat365官网登录入口本科生水产养殖学第一党支部 |
郑然 | 女 | 2003年08月 | 2021级水产养殖学专业(本科生) | 2022年3月30日 | bat365官网登录入口本科生水产养殖学第一党支部 |
钟子骏 | 男 | 2002年10月 | 2021级水产养殖学专业(本科生) | 2021年10月8日 | bat365官网登录入口本科生水产养殖学第一党支部 |
沈春苗 | 女 | 2002年08月 | 2021级水产养殖学专业(本科生) | 2023年3月29日 | bat365官网登录入口本科生水产养殖学第二党支部 |
黄步词 | 男 | 2004年09月 | 2022级水产养殖学专业(本科生) | 2023年3月29日 | bat365官网登录入口本科生水产养殖学第二党支部 |
李琪茵 | 女 | 2004年02月 | 2022级水产养殖学专业(本科生) | 2023年3月29日 | bat365官网登录入口本科生水产养殖学第二党支部 |
王小翠 | 女 | 2000年09月 | 2022级水产(硕士生) | 2022年10月9日 | bat365官网登录入口资源与养殖系研究生党支部 |
杨昕璐 | 女 | 1999年06月 | 2022级渔业发展(硕士生) | 2023年3月29日 | bat365官网登录入口资源与养殖系研究生党支部 |
张彤 | 女 | 2000年02月 | 2022级渔业发展(硕士生) | 2023年3月29日 | bat365官网登录入口水产医学与营养系研究生党支部 |
马益婷 | 女 | 1998年07月 | 2022级水生生物学(硕士生) | 2022年10月9日 | bat365官网登录入口水产医学与营养系研究生党支部 |
关俊锋 | 男 | 1997年07月 | 2022级水生生物学(博士生) | 2020年10月5日 | bat365官网登录入口水产医学与营养系研究生党支部 |
胡伟慧 | 女 | 1991年11月 | 讲师(教师) | 2023年3月29日 | bat365官网登录入口水生动物医学教工党支部 |
名单公示时间为2024年4月3日至2024年4月7日,共5天。公示期内,如有异议,请以实名形式向学院党委反映,公示期后不再受理。
联系人:史老师、各学生党支部书记
联系方式:020-87570479
bat365官网登录入口党委
2024年4月3日