校运会丨海洋学子逐鹿赛场展锋芒
发布时间:2021-11-20 阅读次数:88
华南农业大学第六十四届田径运动会于11月19日-20日在泰山区运动场举行。本次校运会我院参赛人数共59人,其中男子26人,女子33人。运动场上,海洋学子逐鹿赛场展锋芒,再创佳绩。
现将个人获奖情况公布如下:
bat365官网登录入口龙虎榜 | |||
项目名称 | 获奖名次 | 姓名 | 成绩 |
女子立定跳远 | 第一名 | 何旭萍 | 227 |
男子5000米 | 第七名 | 郑思哲 | 18'34"98 |
女子400米 | 第四名 | 朱梓萌 | 1'13"19 |
男子400米 | 第四名 | 秦祺宏 | 54"99 |
男子800米 | 第五名 | 秦祺宏 | 2'12"70 |
男子200米 | 第五名 | 徐心诚 | 24"41 |
男子1500米 | 第八名 | 郑思哲 | 4'56"64 |
女子仰卧起坐 | 第五名 | 廖颖茵 | 64 |
女子立定跳远 | 第七名 | bat365官网登录入口 | 2005 |
男子4X100米 | 第三名 | bat365官网登录入口 | 47"00 |
男子4X400米 | 第四名 | bat365官网登录入口 | 3'51"43 |
海洋学子在本届运动会上赛出了风格、赛出了成绩、赛出了精彩,展现了属于海洋的精神风貌。希望海洋学子再接再厉,提高运动热情,加强体育锻炼,争取更加优异的成绩!
bat365官网登录入口团委学生会
2021年11月20日